Стереомониторы
Зеркальные стереодисплеи предназначены для стереоотображения объемной (3D) информации, поступающей с персонального компьютера или видеокамер. Принцип их действия основан на совмещении ортогонально-поляризованных изображений двух жидкокристаллических дисплеев с помощью полупрозрачного зеркала и последующей сепарации левой-правой половины стереопары через пассивные поляризационные очки.
| Стереомонитор |
SM1 - 24 ![]() |
SM1 - 27 ![]() |
lcReflex-2401 ![]() |
|---|---|---|---|
| Размер экрана | 24" (61 cм) | 27" (68,6 cм) | 24" (61 см) |
| Разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) | 1920 х 1080 (Full HD) | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Размер пиксела | 276 мкм | 311 мкм | 262 мкм |
| Контраст матрицы | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Количество цветов | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн |
| Время отклика | 5 мс | 5 мс | 5 мс |
| Интерфейсы | DVI, HDMI | HDMI, DisplayPort | DVI-D |
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 80 Вт | 50 Вт |
| Вес | ~ 23 кг | ~ 25 кг | ~ 22 кг |
| Габариты (мм) | 600 х 520 х 600 | 670 х 530 х 680 | 600 х 500 х 500 |
| Совместимое ПО | nVidia stereo driver or OpenGL stereo extension | nVidia stereo driver or OpenGL stereo extension | OpenGL stereo extension |
| Сертификация, стандарты | ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.11095/20 от 02.04.2020 | ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.11095/20 от 02.04.2020 | TCO03, Energy Star |
| Производитель | УСГИК | УСГИК | ИП Инвалев |
Результаты формирования
Приведенная цена соответствует стоимости одной лицензии, расчет полной стоимости заказа производится специалистами компании согласно скидкам: 2-я копия - 10%, 3-я копия - 12,5%, 4-я копия - 15%,5-я копия - 17,5%, 6-я копия - 20%, более – по запросу».
Результатов не найдено. Попробуйте указать другие входные и выходные данные.


